
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 立式通用海角国精产品三区二区三区 > L51係列 下拉式立式內海角国精产品三区二区三区
簡要描述:L51係列下拉式立式內海角国精产品三区二区三区,可用於拉削各種幾何形狀的內孔表麵,生產效率高,適用於大批量生產(如圓孔、花鍵孔、漸開線齒形內花鍵孔等)。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-12-28
訪  問  量:3294
                    
產品分類
PRODUCT相關文章
ARTICLES詳細介紹
一、海角国精产品三区二区三区優勢特點:
機床采用液壓傳動,工作平穩。能無級調速,設置有超負荷保險裝置,具備自動循環、分段循環和單獨點動調整功能。機床通過電氣和機械裝置對機床進行安全保護。所有操作在總按鈕上完成,操作方便,安全可靠。
二、產品參數:
機床型號  | L5105  | L5106J  | L5110  | L5120  | L5130  | L5140  | 
額定拉力  | 50 kN  | 63 kN  | 100 kN  | 200 kN  | 300 kN  | 400 kN  | 
額定行程  | 800 mm  | 1200 mm  | 1250 mm  | 1600 mm  | 1800 mm  | 2000 mm  | 
拉削速度(無極調速)  | 1~10 m/min  | 1~6 m/min  | 1~10 m/min  | 1~8 m/min  | 1~8 m/min  | 1~7 m/min  | 
主滑板返回速度(無極調速)  | 2~20 m/min  | 2~13 m/min  | 2~20 m/min  | 2~20 m/min  | 2~20 m/min  | 2~20 m/min  | 
接刀速度(無極調速)  | 1~5 m/min  | 無  | 1~5 m/min  | 1~5 m/min  | 1~5 m/min  | 1~5 m/min  | 
送刀速度(無極調速)  | 1~5 m/min  | 無  | 1~5 m/min  | 1~5 m/min  | 1~5 m/min  | 1~5 m/min  | 
花盤最大孔徑  | Φ60 mm  | Φ60 mm  | Φ60  | Φ130  | Φ150 mm  | Φ150 mm  | 
最大工件外徑×厚度  | Φ190×80 mm  | Φ190×80 mm  | Φ250×90  | Φ280×180  | Φ350×180 mm  | Φ360×240 mm  | 
機床淨重  | 4700 kg  | 3000 kg  | 8500  | 13000  | 18000 kg  | 20000 kg  | 
機床工作空間(長×寬×高)  | 3300×2650×3620 mm  | 2000×2700×3900 mm  | 2800×3450×4500 mm  | 3900×3800×5700 mm  | 3600×4200×5700 mm  | 3600×4000×6800 mm  | 
產品谘詢