
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 臥式通用海角国精产品三区二区三区 > L61係列 臥式內海角国精产品三区二区三区
簡要描述:L61係列臥式內海角国精产品三区二区三区主要適用於加工各類零件的內孔,特別對於有幾何形狀要求的零件(如:圓孔、內花鍵、內單鍵、內漸開線齒形等)具有獨到的優勢。臥式海角国精产品三区二区三区在加工精度、效率要求高的情況下能顯示其*性。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-12-28
訪  問  量:3634
                    
產品分類
PRODUCT詳細介紹
L61係列 臥式內海角国精产品三区二区三区
加工產品實例:
 

一、海角国精产品三区二区三区優勢特點:
機床采用液壓傳動,工作平穩。能無級調速,具備自動循環、分段循環和單獨點動調整功能。機床通過電氣和機械裝置對機床進行安全保護。所有操作在總按鈕上完成,操作方便,安全可靠。
二、產品參數:
|              機床型號  |                          L6105J  |                          L6110J  |                          L6120J  |                          L6140J  |                          L6110  |                          L6120  |                          L6140  |                          L6160  |                          L61100  |         
|              額定拉力  |                          50 kN  |                          100 kN  |                          200 kN  |                          400 kN  |                          100 kN  |                          200 kN  |                          400 kN  |                          400 kN  |                          1000 kN  |         
|              額定行程  |                          800mm  |                          1250mm  |                          1600mm  |                          2000mm  |                          1250mm  |                          1600mm  |                          2000mm  |                          2000mm  |                          2000mm  |         
|              拉削速度(無極調速)  |                          1~10m/min  |                          1~10m/min  |                          1~10m/min  |                          1~8m/min  |                          1~10m/min  |                          1~10m/min  |                          1~8m/min  |                          1~6m/min  |                          1~5.5m/min  |         
|              主滑板返回速度(無極調速)  |                          2~20m/min  |                          2~20m/min  |                          2~20m/min  |                          2~20m/min  |                          2~20m/min  |                          2~20m/min  |                          2~20m/min  |                          2~14m/min  |                          2~12m/min  |         
|              接刀速度(無極調速)  |                          ---  |                          ---  |                          ---  |                          ---  |                          1~5m/min  |                          1~5m/min  |                          1~5m/min  |                          1~5m/min  |                          1~5m/min  |         
|              送刀速度(無極調速)  |                          ---  |                          ---  |                          ---  |                          ---  |                          1~5m/min  |                          1~5m/min  |                          1~5m/min  |                          1~5m/min  |                          1~5m/min  |         
|              花盤最大孔徑  |                          Φ65H7  |                          Φ100H7  |                          Φ130H7  |                          Φ150H7  |                          Φ100H7  |                          Φ130H7  |                          Φ150H7  |                          Φ160H7  |                          Φ180H7  |         
|              最大工件外徑×厚度  |                          Φ360  |                          Φ500  |                          Φ520  |                          Φ600  |                          Φ500  |                          Φ520  |                          Φ600  |                          Φ650  |                          Φ700  |         
|              機床淨重  |                          約2000kg  |                          約5000kg  |                          約7200kg  |                          約9500kg  |                          約6000kg  |                          約8200kg  |                          約11000kg  |                          約14000kg  |                          約16000kg  |         
|              機床工作空間(長×寬×高)  |                          3750mmX900mmX1300mm  |                          5150mmX2600mmX1300mm  |                          6150mm×2400mm×1300mm  |                          7000mm×2600mm×1300mm  |                          5700mmX2600mmX1300mm  |                          7250mm×2400mm×1300mm  |                          8400mm×2600mm×1300mm  |                          9000mm×3400mm×1600mm  |                          9000mm×3400mm×1600mm  |         
產品谘詢